咨询热线
86-13928850138型 号 | LR44 | LR43 | LR1130 | LR754 | LR41 | LR936 | 625A | LR50 | 640A | ||
电气特性 | 标称电压 | 1.5V | 1.5V | 1.5V | 1.5V | 1.5V | 1.5V | 1.5V | 1.5V | 1.5V | |
标称容量*1 | 170mAh | 110mAh | 80mAh | 70mAh | 40mAh | 60mAh | 210mAh | 535mAh | 300mAh | ||
标准放电电阻(Ω) | 6800 | 390 | 200 | 360 | |||||||
尺寸 | 直径 | 11.6mm | 7.9mm | 9.5mm | 15.5mm | 16mm | 16mm | ||||
高 | 5.4mm | 4.2mm | 3.1mm | 5.4mm | 3.6mm | 3.6mm | 6.3mm | 16.5mm | 11.5mm | ||
标准重量 | 1.95g | 1.5g | 1.1g | 0.9g | 0.6g | 0.9g | 3.2g | 9.4g | 5.8g |
型 号 | LR1120 | LR927 | LR921 | LR726 | LR721 | LR626 | LR621 | LR527 | LR521 | ||
电气特性 | 标称电压 | 1.5V | 1.5V | 1.5V | 1.5V | 1.5V | 1.5V | 1.5V | 1.5V | 1.5V | |
标称容量*2 | 33mAh | 34mAh | 24mAh | 19mAh | 15mAh | 17mAh | 12mAh | 12mAh | 8mAh | ||
标准放电电阻(Ω) | 6800 | 22000 | |||||||||
尺寸 | 直径 | 11.6mm | 9.5mm | 7.8mm | 6.8mm | 5.8mm | |||||
高 | 2.15mm | 2.7mm | 2.15mm | 2.6mm | 2.15mm | 2.6mm | 2.15mm | 2.7mm | 2.15mm | ||
标准重量 | 0.85g | 0.7g | 0.55g | 0.45g | 0.4g | 0.35g | 0.3g | 0.25 | 0.2g |
*2标准容量是指在21℃的环境下以标准放电电阻放电至1.2V时的容量。
※因技术改进,上述规格有可能未经预告而发生变更。
结构图
反应
■电池反应
正极反应 MnO2+H++e- →MnOOH
负极反应 Zn+2OH- →ZnO+H2O+2e-
正极反应 MnO2+H++e- →MnOOH
总 反 应 2MnO2+H2O+Zn→2MnOOH+ZnO
特性
■卓越的性价比。
■卓越的防漏液性特性。
■卓越的放电特性优异。
主要用途
移动电话 | |||||
手持式终端 | |||||
计算器 | ● | ||||
数码照相机 | |||||
数码摄像机 | |||||
摄像机 | ● | ||||
液晶电视 | |||||
CD播放机 | |||||
MD播放机 | |||||
电子钟表 | ● | ||||
医疗设备、记录器等 |
o |
||||
儿童玩具 | ● |